Før runden 16 Februar
11.02.2015 16:51Vinterferie og egentlig spillefri men den utsatte kampen mot EuroIncon spilles på Åsen
Tidligere oppgjør mot EuroIncon finnes her
SIR 1 | 1 | Incon | 12.10.2004 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 2 | Incon | 14.12.2004 | 1 | 4 | |
SIR 1 | 3 | Incon | 08.03.2005 | 3,5 | 1,5 | |
SUS 1 | 4 | Incon | 13.09.2005 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 5 | Incon | 22.11.2005 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 6 | Incon | 21.02.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 7 | Eurolncon | 02.10.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 8 | Eurolncon | 04.12.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 9 | Eurolncon | 26.02.2007 | 2 | 3 | |
SUS | 10 | Eurolncon | 22.10.2007 | 5 | 0 | |
SUS | 11 | Eurolncon | 10.12.2007 | 1 | 4 | |
SUS | 12 | Eurolncon | 03.03.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 13 | Euroincon | 22.09.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 14 | Euroincon | 17.11.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 15 | Euroincon | 02.02.2009 | 0 | 5 | |
SUS | 16 | Eurolncon | 12.10.2009 | 1 | 4 | |
SUS | 17 | Eurolncon | 07.12.2009 | 0 | 5 | |
SUS | 18 | Eurolncon | 01.03.2010 | 0 | 5 | |
SUS | 19 | Eurolncon | 06.12.2010 | 3 | 2 | |
SUS | 20 | Eurolncon | 13.12.2010 | 0,5 | 4,5 | |
SUS | 21 | Eurolncon | 21.02.2011 | 2 | 3 | |
SUS | 22 | EuroIncon | 26.09.2011 | 4 | 1 | |
SUS | 23 | EuroIncon | 21.11.2011 | 4 | 1 | |
SUS | 24 | EuroIncon | 30.01.2012 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 25 | EuroIncon 1 | 12.11.2012 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 26 | EuroIncon 1 | 04.03.2013 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 27 | EuroIncon 1 | 30.09.2013 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 28 | EuroIncon 1 | 20.01.2014 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 29 | EuroIncon 1 | 15.09.2014 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 30 | EuroIncon 1 | 10.11.2014 | 0 | 5 |
Hva finnes i SUS Bowling sitt liga arkiv på denne dag?
NKL heter i dag Coop
16 | SIR | NKL 2 | 16.02.1998 | Resultat | Mangler |
39 | SIR | Kverneland 3 | 16.02.1999 | 0 | 5 |
335 | SUS 2 | Stavanger døve | 16.02.2006 | 5 | 0 |
431 | SUS | Kverneland 1 | 16.02.2009 | 0 | 5 |
Skulle du ha dokumentasjon på manglende kamp eller andre mangler susbowling.webnode.com/etterlysning/
Vennligst kontakt oss susbowling.webnode.com/kontakt-oss/
Hederlig omtale loves all hjelp