Før runden 26.01.2015
21.01.2015 22:37Mandag er det full runde igjen med 3 SUS lag i aksjon
SUS 1 | Nortura 1 | 26.01.2015 | Åsen | 16.45 | |
SUS 2 | Block Berge Bygg | 26.01.2015 | Mariero | 17.00 | |
SUS 3 | PNI 2 | 26.01.2015 | Mariero | 19.00 |
Her merker vi oss super klassikerne Nortura (møtes for 58 gang) og PNI (møtes for 34 gang)
Block Berge møtes for 2 gang
Tidligere oppgjør
SIR | 1 | Gilde Agro 5 | 17.11.1997 | 5 | 0 | |
SIR | 2 | Gilde Agro 5 | 02.02.1998 | Resultat | Mangler | |
SIR | 3 | Gilde Agro 5 | 30.03.1998 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 4 | Gilde Agro 4 | 25.10.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 5 | Gilde Agro 4 | 29.11.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 6 | Gilde Agro 4 | 24.01.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 7 | Gilde Agro 4 | 13.03.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 8 | Gilde Agro 6 | 31.10.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 9 | Gilde Agro 5 | 14.11.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 10 | Gilde Agro 6 | 06.02.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 11 | Gilde Agro 5 | 20.02.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 12 | Gilde Vest 7 | 10.10.2001 | 2 | 2 | |
SIR 2 | 13 | Gilde Vest 6 | 17.10.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 14 | Gilde Vest 7 | 16.01.2002 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 15 | Gilde Vest 6 | 23.01.2002 | Resultat | Mangler | |
Helse Stavanger 2 | 16 | Gilde Vest 6 | 02.10.2002 | 4 | 0 | |
Helse Stavanger 2 | 17 | Gilde Vest 6 | 11.12.2002 | 3 | 1 | |
Helse Stavanger 2 | 18 | Gilde Vest | 19.03.2003 | 0 | 1 | |
SIR 2 | 19 | Gilde Vest 3 | 10.09.2003 | 3 | 2 | |
SIR 1 | 20 | Gilde vest 1 | 04.11.2003 | 4 | 1 | |
SIR 2 | 21 | Gilde Vest 3 | 05.11.2003 | 3,5 | 1,5 | |
SIR 1 | 22 | Gilde Vest 2 | 11.11.2003 | 4 | 1 | |
SIR 2 | 23 | Gilde Vest 3 | 14.01.2004 | 2 | 3 | |
SIR 1 | 24 | Gilde vest 1 | 20.01.2004 | 1 | 4 | |
SIR 1 | 25 | Gilde Vest 2 | 27.01.2004 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 26 | Gilde Vest 2 | 22.03.2004 | 3 | 2 | |
SIR 1 | 27 | Gilde vest 1 | 30.03.2004 | 0 | 5 | |
SIR 2 | 28 | Gilde Vest 2 | 14.10.2004 | 2 | 3 | |
SIR 1 | 29 | Gilde Vest 1 | 02.11.2004 | 3 | 2 | |
SIR 2 | 30 | Gilde Vest 2 | 02.12.2004 | 1 | 4 | |
SIR 1 | 31 | Gilde Vest 1 | 18.01.2005 | 5 | 0 | |
SIR 2 | 32 | Gilde Vest 2 | 17.02.2005 | 0 | 5 | |
SIR 1 | 33 | Gilde Vest 1 | 05.04.2005 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 34 | Gilde Vest 1 | 18.10.2005 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 35 | Gilde Vest 1 | 17.01.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 36 | Gilde Vest 1 | 28.03.2006 | 2 | 3 | |
SUS 2 | 37 | Gilde Vest 2 | 30.03.2006 | 3 | 2 | |
SUS 2 | 38 | Gilde Vest 1 | 19.04.2007 | 2 | 3 | |
SUS | 39 | Nortura forus | 15.10.2007 | 1 | 4 | |
SUS | 40 | Nortura forus | 03.12.2007 | 0 | 5 | |
SUS | 41 | Nortura forus | 25.02.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 42 | Nortura forus | 20.10.2008 | 4 | 1 | |
SUS | 43 | Nortura forus | 08.12.2008 | 5 | 0 | |
SUS | 44 | Nortura forus | 02.03.2009 | 5 | 0 | |
SUS | 45 | Nortura forus | 20.09.2010 | 5 | 0 | |
SUS | 46 | Nortura forus | 15.11.2010 | 2 | 3 | |
SUS | 47 | Nortura forus | 31.01.2011 | 2 | 3 | |
SUS | 48 | Nortura Forus 1 | 31.10.2011 | 4 | 1 | |
SUS | 49 | Nortura Forus 1 | 09.01.2012 | 4 | 1 | |
SUS | 50 | Nortura Forus 1 | 27.02.2012 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 51 | Nortura Forus | 24.09.2012 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 52 | Nortura Forus 1 | 14.01.2013 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 53 | Nortura Forus | 18.11.2013 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 54 | Nortura Forus 1 | 10.03.2014 | 1 | 4 | |
SUS 3 | 55 | Nortura Forus 2 | 20.10.2014 | 0 | 4 | |
SUS 1 | 56 | Nortura Forus 1 | 03.11.2014 | 3 | 2 | |
SUS 3 | 57 | Nortura Forus 2 | 19.01.2015 | 0 | 4 |
SUS 2 | 1 | Block Berge Bygg | 27.10.2014 | 0 | 4 |
SIR 2 | 1 | PNI Opplæring | 03.10.2001 | 0 | 4 | |
SIR 2 | 2 | PNI Opplæring | 08.01.2002 | 0 | 4 | |
SIR 2 | 3 | PNI Opplæring | 22.10.2003 | 3 | 2 | |
SIR 2 | 4 | PNI Opplæring | 10.12.2003 | 2 | 3 | |
SIR 2 | 5 | PNI Opplæring | 18.02.2004 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 6 | PNI Opplæring | 20.09.2005 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 7 | PNI Opplæring | 29.11.2005 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 8 | PNI Opplæring | 07.03.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 9 | PNI Opplæring | 25.09.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 10 | PNI Opplæring | 27.11.2006 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 11 | PNI Opplæring | 12.02.2007 | 3 | 2 | |
SUS | 12 | PNI Opplæring | 24.09.2007 | * | 3 | 2 |
SUS | 13 | PNI Opplæring | 19.11.2007 | 0 | 5 | |
SUS | 14 | PNI Opplæring | 04.02.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 15 | PNI Opplæring | 15.09.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 16 | PNI Opplæring | 10.11.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 17 | PNI Opplæring | 26.01.2009 | 3 | 2 | |
SUS | 18 | PNI Opplæring | 14.09.2009 | 1 | 4 | |
SUS | 19 | PNI Opplæring | 16.11.2009 | 5 | 0 | |
SUS | 20 | PNI Opplæring | 01.02.2010 | 4 | 1 | |
SUS | 21 | PNI Opplæring | 25.10.2010 | 5 | 0 | |
SUS | 22 | PNI Opplæring | 10.01.2011 | 1 | 4 | |
SUS | 23 | PNI Opplæring | 28.02.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 24 | PNI Opplæring | 12.09.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 25 | PNI Opplæring | 07.11.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 26 | PNI Opplæring | 16.01.2012 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 27 | PNI Opplæring | 19.11.2012 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 28 | PNI Opplæring | 11.03.2013 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 29 | PNI Opplæring | 23.09.2013 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 30 | PNI Opplæring | 13.01.2014 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 31 | PNI | 22.09.2014 | 4 | 1 | |
SUS 3 | 32 | PNI 2 | 27.10.2014 | 0 | 4 | |
SUS 1 | 33 | PNI | 17.11.2014 | 4 | 1 |
Skulle du ha informasjon om manglende oppgjør vennligst kontakt oss.
Hva finner vi i SUS Bowlings liga historie på denne dag?
13 | SIR | Aftenbladet 3 | 26.01.1998 | Resultat | Mangler |
36 | SIR | Idrettens Hus | 26.01.1999 | 2 | 3 |
329 | SUS 2 | Rogaland Tekstilservice | 26.01.2006 | 4 | 1 |
428 | SUS | PNI Opplæring | 26.01.2009 | 3 | 2 |
Her merker vi at SUS og PNI faktisk har møtts 26 januar tidligere!!!