Før runden 2 November
30.10.2015 14:20Ny mandag og ny full runde
632 | SUS 1 | Statoil 1 | 02.11.2015 | |||
633 | SUS 3 | UIS | 02.11.2015 | |||
634 | SUS 4 | Sparebank 1 SR Bank | 02.11.2015 | |||
635 | SUS 2 | Sagen 2 | 02.11.2015 |
Ukens høydepunkt må være GIGANT oppgjøret mot Statoil!
Oppgjørene mot Saga regnes også inn her da Saga forsvant inn i Hydro som senere igjen forsvant inn i Statoil!
Glem ALT du har hørt om stor oppgjør, glem nord London derbyet(Tottenham-Arsenal), glem Milano derbyet(inter-AC), glem Merseyside derbyet(Liverpool-Everton), Glem Manchester derbyet (united-City), glem El Classico (barceloa-Real Madrid), til og med glem Viking-Bryne(for oss som er gamle nok til å huske disse før lille bryne tok et evigvarende dykki divisjonene og gjorde Jærens sureste mann, sure Gabriel enda surere) glem the Battle of Britan(England-Skottland)
Dette er "the Battle of Bowling" Dette er SUS vs Statoil for 64 gang! Hele 21 oppgjør mangler dessverre resultat i SUS sitt arkiv men håper at Statoil har disse i sine arkiver!
Tidligere oppgjør
Statoil
SIR | 1 | Statoil 6 | 13.10.1998 | Resultat | Mangler | |
SIR | 2 | Statoil 3 | 03.11.1998 | Resultat | Mangler | |
SIR | 3 | Statoil 6 | 01.12.1998 | Resultat | Mangler | |
SIR | 4 | Statoil 3 | 12.01.1999 | 5 | 0 | |
SIR | 5 | Statoil 6 | 09.02.1999 | 2 | 3 | |
SIR | 6 | Statoil 3 | 09.03.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 7 | Saga 2 | 06.09.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 8 | Statoil 6 | 13.09.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 9 | Staoil 2 | 18.10.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 10 | Statoil 3 | 01.11.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 11 | Saga 2 | 08.11.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 12 | Statoil 6 | 15.11.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 13 | Statoil 3 | 06.12.1999 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 14 | Staoil 2 | 10.01.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 15 | Saga 2 | 31.01.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 16 | Statoil 3 | 31.01.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 17 | Statoil 6 | 07.02.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 18 | Statoil 2 | 20.03.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 19 | Statoil 3 | 20.03.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 20 | Statoil 4 | 09.10.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 21 | Statoil 2 | 16.10.2000 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 22 | Statoil 4 | 22.01.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 23 | Statoil 2 | 29.01.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 1 | 24 | Statoil 4 | 17.10.2001 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 25 | statoil 5 | 14.11.2001 | 5 | 0 | |
SIR 1 | 26 | Statoil 4 | 05.12.2001 | 3 | 2 | |
SIR 1 | 27 | statoil 5 | 30.01.2002 | 5 | 0 | |
SIR 1 | 28 | Statoil 4 | 20.02.2002 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 29 | statoil 5 | 20.03.2002 | 4 | 1 | |
Helse Stavanger 1 | 30 | Statoil 1 | 28.10.2002 | 5 | 0 | |
Helse Stavanger 1 | 31 | Statoil 1 | 06.01.2003 | 5 | 0 | |
Helse Stavanger 1 | 32 | Statoil 1 | 03.03.2003 | 0 | 5 | |
SIR 1 | 33 | Statoil 1 | 19.10.2004 | 1 | 4 | |
SIR 1 | 34 | Statoil 1 | 04.01.2005 | 0 | 5 | |
SIR 1 | 35 | Statoil 1 | 15.03.2005 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 36 | Statoil 1 | 01.11.2005 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 37 | Statoil 1 | 31.01.2006 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 38 | Statoil 1 | 25.04.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 39 | Statoil 1 | 13.11.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 40 | Statoil 1 | 29.01.2007 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 41 | Statoil 1 | 26.03.2007 | 2 | 3 | |
SUS | 42 | Statoil 1 | 10.09.2007 | 0 | 5 | |
SUS | 43 | Statoil 1 | 05.11.2007 | 0 | 5 | |
SUS | 44 | Statoil 1 | 21.01.2008 | 0 | 5 | |
SUS | 45 | Statoil/hydro | 08.09.2008 | 0 | 5 | |
SUS | 46 | Statoil/hydro | 03.11.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 47 | Statoil/hydro | 19.01.2009 | 0 | 5 | |
SUS | 48 | Statoil 1 | 26.10.2009 | 4 | 1 | |
SUS | 49 | Statoil 1 | 18.01.2010 | 1 | 4 | |
SUS | 50 | Statoil 1 | 15.03.2010 | 0 | 5 | |
SUS | 51 | Statoil | 13.09.2010 | 1 | 4 | |
SUS | 52 | Statoil | 08.11.2010 | 4 | 1 | |
SUS | 53 | Statoil | 24.01.2011 | 2 | 3 | |
SUS | 54 | Statoil 1 | 24.10.2011 | 2 | 3 | |
SUS | 55 | Statoil 1 | 12.03.2012 | 0 | 5 | |
SUS | 56 | Statoil 1 | 20.03.2012 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 57 | Statoil 1 | 01.10.2012 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 58 | Statoil 1 | 21.01.2013 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 59 | Statoil 1 | 11.11.2013 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 60 | Statoil 1 | 03.03.2014 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 61 | Statoil 1 | 13.10.2014 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 62 | Statoil 1 | 01.12.2014 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 63 | Statoil 1 | 02.03.2015 | 0 | 5 |
UIS møtes for 3 gang
SUS 3 | 1 | UIS | 17.11.2014 | 1 | 3 | |
SUS 3 | 2 | UIS | 23.02.2015 | 0,5 | 3,5 |
Sparebank 1 møtes for 10 gang
SUS 2 | 1 | Sparebank 1 SR Bank | 12.11.2012 | 4 | 0 | |
SUS 2 | 2 | Sparebank 1 SR Bank | 18.02.2013 | 1 | 3 | |
SUS 2 | 3 | Sparebank 1 SR Bank | 14.10.2013 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 4 | Sparebank 1 SR Bank | 18.11.2013 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 5 | Sparebank 1 SR Bank | 20.01.2014 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 6 | Sparebank 1 SR Bank | 03.03.2014 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 7 | Sparebank 1 SR Bank | 17.11.2014 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 8 | Sparebank 1 SR Bank | 23.02.2015 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 9 | Sparebank 1 SR Bank | 26.10.2015 | 0 | 4 |
Sagen møtes for 9 gang
SUS 2 | 1 | Sagen 2 | 26.11.2012 | 4 | 0 | |
SUS 2 | 2 | Sagen 2 | 04.03.2013 | 4 | 0 | |
SUS 2 | 3 | Sagen 2 | 03.11.2014 | 4 | 0 | |
SUS 3 | 4 | Sagen 3 | 03.11.2014 | 1 | 3 | |
SUS 2 | 5 | Sagen 2 | 02.02.2015 | 3 | 1 | |
SUS 3 | 6 | Sagen 3 | 02.02.2015 | 4 | 0 | |
SUS 3 | 7 | Sagen 1 | 12.10.2015 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 8 | Sagen 1 | 19.10.2015 | 0 | 4 |