Før runden 13-14 Februar

09.02.2023 07:17

5-0 mot Renovasjonen men PNI vant også 5-0, så champagnen er fortsatt på kjøl!

Før denne runden er forutsetningen enklere. PNI må ha minst 1 poeng mer enn SUS for teoretisk ha mulighet til å frata SUS seier i pulja!

 

Neste ukes meny er:

 

1002 SUS 4 Sparebank 1 SR Bank  13.02.2023
1003 SUS 5 Lyse 2 13.02.2023
1004 SUS 1 Skretting 14.02.2023

Tidligere oppgjør er levert av Bowlingtall 

Har du informasjon om oppgjørene som mangler i vårt arkiv så venligst rop ut!

SIR 2 1 Skretting 28.11.2001   Resultat  Mangler
SIR 2 2 Skretting 06.03.2002   Resultat  Mangler
Helse Stavanger 2 3 Skretting 19.03.2003   1 0
SIR 2 4 Skretting 24.09.2003   3 2
SIR 2 5 Skretting 19.11.2003   1 4
SIR 2 6 Skretting 28.01.2004   0 5
SUS 1 7 Skretting 23.10.2006   2 3
SUS 1 8 Skretting 08.01.2007   5 0
SUS 1 9 Skretting 05.03.2007   5 0
SUS 10 Skretting 29.10.2007   5 0
SUS 11 Skretting 14.01.2008   4 1
SUS 12 Skretting 10.03.2008   5 0
SUS 1 13 Skretting 20.10.2020   5 0
SUS 1 14 Skretting 02.11.2021   5 0
SUS 1 15 Skretting 08.02.2022   5 0
SUS 1 16 Skretting 01.11.2022   5 0

 

SUS 2 1 Sparebank 1 SR Bank  12.11.2012   4 0
SUS 2 2 Sparebank 1 SR Bank  18.02.2013   1 3
SUS 2 3 Sparebank 1 SR Bank  14.10.2013   0 4
SUS 2 4 Sparebank 1 SR Bank  18.11.2013   0 4
SUS 2 5 Sparebank 1 SR Bank  20.01.2014   0 4
SUS 2 6 Sparebank 1 SR Bank  03.03.2014   0 4
SUS 2 7 Sparebank 1 SR Bank  17.11.2014   0 4
SUS 2 8 Sparebank 1 SR Bank  23.02.2015   0 4
SUS 3 9 Sparebank 1 SR Bank  26.10.2015   0 4
SUS 4 10 Sparebank 1 SR Bank  02.11.2015   1 3
SUS 3 11 Sparebank 1 SR Bank  08.02.2016   1 3
SUS 4 12 Sparebank 1 SR Bank  22.02.2016   0 4
SUS 2 13 Sparebank 1 SR Bank  03.10.2016   0 4
SUS PD 14 Sparebank 1 SR Bank  17.10.2016   0 4
SUS 2 15 Sparebank 1 SR Bank  14.11.2016   0 4
SUS PD 16 Sparebank 1 SR Bank  21.11.2016   4 0
SUS 2 17 Sparebank 1 SR Bank  30.01.2017   1 3
SUS PD 18 Sparebank 1 SR Bank  06.02.2017   3 1
SUS 2 19 Sparebank 1 SR Bank  02.10.2017   0 4
SUS PD 20 Sparebank 1 SR Bank  16.10.2017   1 3
SUS 2 21 Sparebank 1 SR Bank  13.11.2017   0 4
SUS PD 22 Sparebank 1 SR Bank  20.11.2017   0 4
SUS 2 23 Sparebank 1 SR Bank  29.01.2018   0 4
SUS PD 24 Sparebank 1 SR Bank  05.02.2018   0 4
SUS 2 25 Sparebank 1 SR Bank  01.10.2018   0 4
SUS PD 26 Sparebank 1 SR Bank  15.10.2018   4 0
SUS 2 27 Sparebank 1 SR Bank  12.11.2018   1 3
SUS PD 28 Sparebank 1 SR Bank  19.11.2018   0 4
SUS PD 2 29 Sparebank 1 SR Bank  26.11.2018   0 4
SUS 2 30 Sparebank 1 SR Bank  28.01.2019   0 4
SUS PD  31 Sparebank 1 SR Bank  04.02.2019   0 4
SUS PD 2 32 Sparebank 1 SR Bank  11.02.2019   0 4
SUS 5 33 Sparebank 1 SR Bank  30.09.2019   1 3
SUS 2 34 Sparebank 1 SR Bank  28.10.2019   0 4
SUS 4 35 Sparebank 1 SR Bank  04.11.2019   0 4
SUS 5 36 Sparebank 1 SR Bank  11.11.2019   1 3
SUS 2 37 Sparebank 1 SR Bank  13.01.2019   0 4
SUS 4 38 Sparebank 1 SR Bank  20.01.2020   1 3
SUS 5 39 Sparebank 1 SR Bank  27.01.2020   0 4
SUS 2 40 Sparebank 1 SR Bank  17.02.2020   4 0
SUS 4 41 Sparebank 1 SR Bank  02.03.2020   0 4
SUS 5 42 Sparebank 1 SR Bank  12.10.2020   0 4
SUS 4 43 Sparebank 1 SR Bank  25.10.2021   0 4
SUS 5 44 Sparebank 1 SR Bank  01.11.2021   1 3
SUS 4 45 Sparebank 1 SR Bank  29.11.2021   0 4
SUS 5 46 Sparebank 1 SR Bank  17.01.2022   0 4
SUS 4 47 Sparebank 1 SR Bank  14.02.2022   0 4
SUS 5 48 Sparebank 1 SR Bank  21.02.2022   0 4
SUS 5 49 Sparebank 1 SR Bank  03.10.2022   0 4
SUS 4 50 Sparebank 1 SR Bank  17.10.2022   1 3
SUS 5 51 Sparebank 1 SR Bank  14.11.2022   0 4
SUS 4 52 Sparebank 1 SR Bank  21.11.2022   0 4
SUS 5 53 Sparebank 1 SR Bank  06.02.2023   0 4

 

SUS 3 1 Lyse 2 21.09.2015   0 4
SUS 4 2 Lyse 2 28.09.2015   1 3
SUS 1 3 Lyse 1 09.11.2015   3 2
SUS 3 4 Lyse 2 11.01.2016   4 0
SUS 4 5 Lyse 2 18.01.2016   1 3
SUS 1 6 Lyse 1 29.02.2016   5 0
SUS 1 7 Lyse 1 26.09.2016   5 0
SUS PD 8 Lyse 2 03.10.2016   2,5 1,5
SUS 2 9 Lyse 2 07.11.2016   3 1
SUS PD 10 Lyse 2 14.11.2016   4 0
SUS 1 11 Lyse  1 09.01.2017   4 1
SUS 2 12 Lyse 2 23.01.2017   3,5 0,5
SUS PD 13 Lyse 2 30.01.2017   3 1
SUS 2 14 Lyse 2 06.03.2017   4 0
SUS 1 15 Lyse 1 02.10.2017   3 2
SUS 2 16 Lyse 2 30.10.2017   2 2
SUS PD 17 Lyse 2 06.11.2017   2 2
SUS 1 18 Lyse 1 15.01.2018   0 5
SUS 2 19 Lyse 2 15.01.2018   3 1
SUS PD  20 Lyse 2 22.01.2018   1,5 2,5
SUS 2 21 Lyse 2 26.02.2018   1 3
SUS PD 22 Lyse 2 26.02.2018   1 3
SUS PD  23 Lyse 2 01.10.2018   3 1
SUS 1 24 Lyse 1 15.10.2018   5 0
SUS PD 2 25 Lyse 2 15.10.2018   1 3
SUS 3 26 Lyse 3 29.10.2018   0 4
SUS 2 27 Lyse 2 05.11.2018   2 2
SUS PD 28 Lyse 2 12.11.2018   1,5 2,5
SUS PD 2 29 Lyse 2 19.11.2018   1 3
SUS 1 30 Lyse 1 03.12.2018   5 0
SUS 2 31 Lyse 2 21.01.2019   1 3
SUS PD 32 Lyse 2 28.01.2019   0 4
SUS 3 33 Lyse 3 28.01.2019   0 4
SUS PD 2 34 Lyse 2 04.02.2019   1 3
SUS 1 35 Lyse 1 18.02.2019   5 0
SUS 2 36 Lyse 2 04.03.2019   3 1
SUS 2 37 Lyse 2 21.10.2019   4 0
SUS 1 38 Lyse 1 28.10.2019   5 0
SUS 4 39 Lyse 2 28.11.2019   0 4
SUS 2 40 Lyse 2 04.11.2019   0 4
SUS 2 41 Lyse 2 25.11.2019   0 4
SUS 1 42 Lyse 1 02.12.2019   4 1
SUS 4 43 Lyse 2 13.01.2020   4 0
SUS 5 44 Lyse 2 20.01.2020   0 4
SUS 1 45 Lyse 1 03.02.2020   2 3
SUS 2 46 Lyse 2 10.02.2020   4 0
SUS 4 47 Lyse 2 17.02.2020   0 4
SUS 5 48 Lyse 2 02.03.2020   0 4
SUS 4 49 Lyse 2 18.10.2021   0 4
SUS 5 50 Lyse 2 25.10.2021   0 4
SUS 4 51 Lyse 2 22.11.2021   2 2
SUS 5 52 Lyse 2 29.11.2021   3 1
SUS 4 53 Lyse 2 07.02.2022   2 2
SUS 5 54 Lyse 2 14.02.2022   0 4
SUS 4 55 Lyse 2 26.09.2022   1 3
SUS 5 56 Lyse 2 18.10.2022   0 4
SUS 4 57 Lyse 2 07.11.2022   4 0
SUS 5 58 Lyse 2 21.11.2022   0 4
SUS 4 59 Lyse 2 30.01.2023   4 0