Før runden 19. November
14.11.2018 15:19Så er det klar for ny runde.
Her finner vi blant annet det virkelige el Clasico. SUS vs Kverneland for 85 gang!!!
Mandagens kamper
831 | SUS 1 | Kverneland 1 | 19.11.2018 | Lucky Åsen | 16.45 | |
832 | SUS 2 | UIS | 19.11.2018 | Lucky Mariero | 17.00 | |
833 | SUS PD | Sparebank 1 SR Bank | 19.11.2018 | Lucky Mariero | 17.00 | |
834 | SUS PD 2 | Lyse 2 | 19.11.2018 | Lucky Mariero | 17.00 | |
835 | SUS 3 | Aker Aktiv 2 | 19.11.2018 | Lucky Mariero | 19.00 |
For dere som lurer på tidligere El Clasico se under
SIR | 1 | Kverneland 3 | 20.10.1998 | Resultat | Mangler | ||
SIR | 2 | Kverneland 3 | 08.12.1998 | Resultat | Mangler | ||
SIR | 3 | Kverneland 3 | 16.02.1999 | 0 | 5 | ||
SIR 1 | 4 | Kverneland 2 | 04.10.1999 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 5 | Kverneland 3 | 25.10.1999 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 6 | Kverneland 2 | 06.12.1999 | 0 | 5 | ||
SIR 1 | 7 | Kverneland 3 | 17.01.2000 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 8 | Kverneland 2 | 28.02.2000 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 9 | Kverneland 3 | 27.03.2000 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 10 | Kverneland 2 | 06.11.2000 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 11 | Kverneland 2 | 19.02.2001 | Resultat | Mangler | ||
SIR 1 | 12 | Kverneland 2 | 31.10.2001 | 4 | 1 | ||
SIR 1 | 13 | Kverneland 2 | 16.01.2002 | 5 | 0 | ||
SIR 1 | 14 | Kverneland 2 | 06.03.2002 | 5 | 0 | ||
Helse Stavanger 1 | 15 | Kverneland 2 | 23.09.2002 | 5 | 0 | ||
Helse Stavanger 1 | 16 | Kverneland 2 | 11.11.2002 | 5 | 0 | ||
Helse Stavanger 1 | 17 | Kverneland 2 | 20.01.2003 | 5 | 0 | ||
SIR 1 | 18 | Kverneland 1 | 14.10.2003 | 0 | 5 | ||
SIR 1 | 19 | Kverneland 5 | 21.10.2003 | 0 | 5 | ||
SIR 1 | 20 | Kverneland 3 | 28.10.2003 | 3 | 2 | ||
SIR 1 | 21 | Kverneland 1 | 16.12.2003 | 1 | 4 | ||
SIR 1 | 22 | Kverneland 5 | 06.01.2004 | 0 | 5 | ||
SIR 1 | 23 | Kverneland 3 | 13.01.2004 | 2 | 3 | ||
SIR 1 | 24 | Kverneland 1 | 09.03.2004 | 1 | 4 | ||
SIR 1 | 25 | Kverneland 5 | 16.03.2004 | 5 | 0 | ||
SIR 1 | 26 | Kverneland 3 | 23.03.2004 | 4 | 1 | ||
SIR 1 | 27 | Kverneland 1 | 14.09.2004 | 2 | 3 | ||
SIR 1 | 28 | Kverneland 2 | 28.09.2004 | 1 | 4 | ||
SIR 1 | 29 | Kverneland 1 | 16.11.2004 | 1 | 4 | ||
SIR 1 | 30 | Kverneland 2 | 30.11.2004 | 1 | 4 | ||
SIR 1 | 31 | Kverneland 1 | 01.02.2005 | 3 | 2 | ||
SIR 1 | 32 | Kverneland 2 | 15.02.2005 | 3 | 2 | ||
SUS 1 | 33 | Kverneland 2 | 27.09.2005 | 1 | 4 | ||
SUS 1 | 34 | Kverneland 1 | 25.10.2005 | 2 | 3 | ||
SUS 1 | 35 | Kverneland 2 | 10.01.2006 | 4 | 1 | ||
SUS 1 | 36 | Kverneland 1 | 24.01.2006 | 2 | 3 | ||
SUS 1 | 37 | Kverneland 2 | 14.03.2006 | 0,5 | 4,5 | ||
SUS 1 | 38 | Kverneland 1 | 23.05.2006 | 1 | 4 | ||
SUS 1 | 39 | Kverneland 1 | 30.10.2006 | 2,5 | 2,5 | ||
SUS 2 | 40 | Kverneland 3 | 01.11.2006 | 4 | 1 | ||
SUS 1 | 41 | Kverneland 2 | 06.11.2006 | 5 | 0 | ||
SUS 1 | 42 | Kverneland 1 | 15.01.2007 | 2 | 3 | ||
SUS 2 | 43 | Kverneland 3 | 17.01.2007 | 5 | 0 | ||
SUS 1 | 44 | Kverneland 2 | 22.01.2007 | 5 | 0 | ||
SUS 1 | 45 | Kverneland 1 | 12.03.2007 | 2 | 3 | ||
SUS 2 | 46 | Kverneland 3 | 14.03.2007 | 4 | 1 | ||
SUS 1 | 47 | Kverneland 2 | 19.03.2007 | 3 | 2 | ||
SUS | 48 | Kverneland 1 | 17.09.2007 | 0 | 5 | ||
SUS | 49 | Kverneland 2 | 01.10.2007 | 2 | 3 | ||
SUS | 50 | Kverneland 1 | 12.11.2007 | 0 | 5 | ||
SUS | 51 | Kverneland 2 | 26.11.2007 | 2,5 | 2,5 | ||
SUS | 52 | Kverneland 1 | 28.01.2008 | 0 | 5 | ||
SUS | 53 | Kverneland 2 | 11.02.2008 | 4 | 1 | ||
SUS | 54 | Kverneland 1 | 13.10.2008 | 1 | 4 | ||
SUS | 55 | Kverneland 1 | 01.12.2008 | 3 | 2 | ||
SUS | 56 | Kverneland 1 | 16.02.2009 | 0 | 5 | ||
SUS | 57 | Kverneland 1 | 28.09.2009 | 1 | 4 | ||
SUS | 58 | Kverneland 2 | 02.11.2009 | 2 | 3 | ||
SUS | 59 | Kverneland 1 | 30.11.2009 | 3 | 2 | ||
SUS | 60 | Kverneland 2 | 25.01.2010 | 5 | 0 | ||
SUS | 61 | Kverneland 1 | 15.02.2010 | 0 | 5 | ||
SUS | 62 | Kverneland 2 | 22.03.2010 | 5 | 0 | ||
SUS | 63 | Kverneland 1 | 27.09.2010 | 3 | 2 | ||
SUS | 64 | Kverneland 1 | 22.11.2010 | 1 | 4 | ||
SUS | 65 | Kverneland 1 | 07.02.2011 | 1 | 4 | ||
SUS | 66 | Kverneland 2 | 03.10.2011 | 3 | 2 | ||
SUS | 67 | Kverneland 1 | 17.10.2011 | 2 | 3 | ||
SUS | 68 | Kverneland 2 | 28.11.2011 | 5 | 0 | ||
SUS | 69 | Kverneland 2 | 06.02.2012 | 2 | 3 | ||
SUS | 70 | Kverneland 1 | 13.02.2012 | 0 | 5 | ||
SUS | 71 | Kverneland 1 | 05.03.2012 | 1 | 4 | ||
SUS 1 | 72 | Kverneland 2 | 15.10.2012 | 3 | 2 | ||
SUS 1 | 73 | Kverneland 2 | 28.01.2013 | 2 | 3 | ||
SUS 1 | 74 | Kverneland 2 | 04.11.2013 | 4 | 1 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=2541 | |
SUS 1 | 75 | Kverneland 2 | 17.02.2014 | 5 | 0 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=2586 | |
SUS 1 | 76 | Kverneland 2 | 20.10.2014 | 3 | 2 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=15071 | |
SUS 1 | 77 | Kverneland 2 | 12.01.2015 | 2 | 3 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=15099 | |
SUS 1 | 78 | Kverneland 2 | 09.03.2015 | 0 | 5 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=15127 | |
SUS 1 | 79 | Kvernaland 1 | 26.10.2015 | 1 | 4 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=31404 | |
SUS 1 | 80 | Kvernaland 1 | 08.02.2016 | 1,5 | 3,5 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=31449 | |
SUS 1 | 81 | Kvernaland 1 | 19.09.2016 | 3 | 2 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=42178 | |
SUS 1 | 82 | Kverneland 1 | 25.09.2017 | 4 | 1 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=49658 | |
SUS 1 | 83 | Kverneland 1 | 04.12.2017 | 0 | 5 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=49703 | |
SUS 1 | 84 | Kverneland 1 | 24.09.2018 | 4 | 1 | https://bedrift.bowling.no/seriespill/resultater/VisKampRes.php?kamp=57806 |
Skulle du ha dokumentasjon på manglende oppgjør håper vi du kontakter oss