Før runden 21.09.2015
15.09.2015 11:41Mandag starter ligaen og alle 4 Sus lag skal i aksjon
SUS 1 | EuroIncon | 21.09.2015 | 16.45 | |
SUS 3 | Lyse 2 | 21.09.2015 | 17.00 | |
SUS 4 | Dataplan Gruppen | 21.09.2015 | 17.00 | |
SUS 2 | Aker Aktiv 2 | 21.09.2015 | 19.00 |
For tidligere møter se under
EuroIncon møter vi for 32 gang
SIR 1 | 1 | Incon | 12.10.2004 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 2 | Incon | 14.12.2004 | 1 | 4 | |
SIR 1 | 3 | Incon | 08.03.2005 | 3,5 | 1,5 | |
SUS 1 | 4 | Incon | 13.09.2005 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 5 | Incon | 22.11.2005 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 6 | Incon | 21.02.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 7 | Eurolncon | 02.10.2006 | 2 | 3 | |
SUS 1 | 8 | Eurolncon | 04.12.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 9 | Eurolncon | 26.02.2007 | 2 | 3 | |
SUS | 10 | Eurolncon | 22.10.2007 | 5 | 0 | |
SUS | 11 | Eurolncon | 10.12.2007 | 1 | 4 | |
SUS | 12 | Eurolncon | 03.03.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 13 | Euroincon | 22.09.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 14 | Euroincon | 17.11.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 15 | Euroincon | 02.02.2009 | 0 | 5 | |
SUS | 16 | Eurolncon | 12.10.2009 | 1 | 4 | |
SUS | 17 | Eurolncon | 07.12.2009 | 0 | 5 | |
SUS | 18 | Eurolncon | 01.03.2010 | 0 | 5 | |
SUS | 19 | Eurolncon | 06.12.2010 | 3 | 2 | |
SUS | 20 | Eurolncon | 13.12.2010 | 0,5 | 4,5 | |
SUS | 21 | Eurolncon | 21.02.2011 | 2 | 3 | |
SUS | 22 | EuroIncon | 26.09.2011 | 4 | 1 | |
SUS | 23 | EuroIncon | 21.11.2011 | 4 | 1 | |
SUS | 24 | EuroIncon | 30.01.2012 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 25 | EuroIncon 1 | 12.11.2012 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 26 | EuroIncon 1 | 04.03.2013 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 27 | EuroIncon 1 | 30.09.2013 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 28 | EuroIncon 1 | 20.01.2014 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 29 | EuroIncon 1 | 15.09.2014 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 30 | EuroIncon 1 | 10.11.2014 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 31 | EuroIncon 1 | 16.02.2015 | 1 | 4 |
Lyse og Dataplan Gruppen møter vi for 1.gang!!
Aker Aktiv for 14 gang
Helse Stavanger 1 | 1 | Kogas 2 | 31.03.2003 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 2 | Aker Kværner 1 | 30.09.2003 | 3 | 2 | |
SIR 1 | 3 | Aker Kværner 1 | 09.12.2003 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 4 | Aker Kværner 1 | 24.02.2004 | 4 | 1 | |
SIR 1 | 5 | Aker Kværner 1 | 24.02.2004 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 6 | Aker Kværner | 18.09.2006 | 5 | 0 | |
SUS 2 | 7 | Aktiv-Aker Kværner 2 | 25.10.2006 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 8 | Aktiv-Aker Kværner | 20.11.2006 | 4 | 1 | |
SUS 2 | 9 | Aktiv-Aker Kværner 2 | 10.01.2007 | 3 | 2 | |
SUS 1 | 10 | Aktiv-Aker Kværner | 05.02.2007 | 5 | 0 | |
SUS 2 | 11 | Aktiv-Aker Kværner 2 | 07.03.2007 | 5 | 0 | |
SUS 2 | 12 | Aker Aktiv 4 | 13.10.2014 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 13 | Aker Aktiv 4 | 12.01.2015 | 1 | 3 |