Før Runden -Runde 4 spilles 19 Oktober
15.10.2015 21:58Så er det klar for ny full liga runde.
4 SUS lag skal i aksjon
624 | SUS 1 | PNI | 19.10.2015 | Lucky | 16.45 | |
625 | SUS 3 | Saipem | 19.10.2015 | Mariero | 17.00 | |
626 | SUS 4 | Sagen 1 | 19.10.2015 | Mariero | 17.00 | |
627 | SUS 2 | NOV Norge | 19.10.2015 | Mariero | 19.00 |
For tidligere oppgjør se under
PNI møtes for 36 gang
SIR 2 | 1 | PNI Opplæring | 03.10.2001 | 0 | 4 | |
SIR 2 | 2 | PNI Opplæring | 08.01.2002 | 0 | 4 | |
SIR 2 | 3 | PNI Opplæring | 22.10.2003 | 3 | 2 | |
SIR 2 | 4 | PNI Opplæring | 10.12.2003 | 2 | 3 | |
SIR 2 | 5 | PNI Opplæring | 18.02.2004 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 6 | PNI Opplæring | 20.09.2005 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 7 | PNI Opplæring | 29.11.2005 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 8 | PNI Opplæring | 07.03.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 9 | PNI Opplæring | 25.09.2006 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 10 | PNI Opplæring | 27.11.2006 | 0 | 5 | |
SUS 1 | 11 | PNI Opplæring | 12.02.2007 | 3 | 2 | |
SUS | 12 | PNI Opplæring | 24.09.2007 | * | 3 | 2 |
SUS | 13 | PNI Opplæring | 19.11.2007 | 0 | 5 | |
SUS | 14 | PNI Opplæring | 04.02.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 15 | PNI Opplæring | 15.09.2008 | 1 | 4 | |
SUS | 16 | PNI Opplæring | 10.11.2008 | 2 | 3 | |
SUS | 17 | PNI Opplæring | 26.01.2009 | 3 | 2 | |
SUS | 18 | PNI Opplæring | 14.09.2009 | 1 | 4 | |
SUS | 19 | PNI Opplæring | 16.11.2009 | 5 | 0 | |
SUS | 20 | PNI Opplæring | 01.02.2010 | 4 | 1 | |
SUS | 21 | PNI Opplæring | 25.10.2010 | 5 | 0 | |
SUS | 22 | PNI Opplæring | 10.01.2011 | 1 | 4 | |
SUS | 23 | PNI Opplæring | 28.02.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 24 | PNI Opplæring | 12.09.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 25 | PNI Opplæring | 07.11.2011 | 5 | 0 | |
SUS | 26 | PNI Opplæring | 16.01.2012 | 1 | 4 | |
SUS 1 | 27 | PNI Opplæring | 19.11.2012 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 28 | PNI Opplæring | 11.03.2013 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 29 | PNI Opplæring | 23.09.2013 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 30 | PNI Opplæring | 13.01.2014 | 4 | 1 | |
SUS 1 | 31 | PNI | 22.09.2014 | 4 | 1 | |
SUS 3 | 32 | PNI 2 | 27.10.2014 | 0 | 4 | |
SUS 1 | 33 | PNI | 17.11.2014 | 4 | 1 | |
SUS 3 | 34 | PNI 2 | 26.01.2015 | 3 | 1 | |
SUS 1 | 35 | PNI | 09.02.2015 | 4 | 1 |
Saipem møtes for 3 gang
SUS 3 | 1 | Saipem | 10.11.2014 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 2 | Saipem | 09.02.2015 | 1 | 3 |
Sagen møtes for 8 gang
SUS 2 | 1 | Sagen 2 | 26.11.2012 | 4 | 0 | |
SUS 2 | 2 | Sagen 2 | 04.03.2013 | 4 | 0 | |
SUS 2 | 3 | Sagen 2 | 03.11.2014 | 4 | 0 | |
SUS 3 | 4 | Sagen 3 | 03.11.2014 | 1 | 3 | |
SUS 2 | 5 | Sagen 2 | 02.02.2015 | 3 | 1 | |
SUS 3 | 6 | Sagen 3 | 02.02.2015 | 4 | 0 | |
SUS 3 | 7 | Sagen 1 | 12.10.2015 | 0 | 4 |
Nov Norge møtes for 3 gang
SUS 2 | 1 | National Oilwell Var | 05.11.2012 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 2 | National Oilwell Var | 04.02.2013 | 0 | 4 |