Kampen om liga gullet!
25.02.2014 19:342 liga runder gjenstår i 1.divisjon, og 4 lag kan vinne ligaen
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUS | 35379 | 192 | 184,3 | 16 | 14 | 0 | 2 | 65,0 | 
| 2 | Statoil | 36797 | 192 | 191,7 | 16 | 14 | 0 | 2 | 62,0 | 
| 3 | EuroIncon 1 | 37047 | 188 | 197,1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 58,5 | 
| 4 | Nortura Forus 1 | 36071 | 192 | 187,9 | 16 | 12 | 0 | 4 | 57,0 | 
| 5 | PNI Opplæringssen | 33752 | 192 | 175,8 | 16 | 7 | 0 | 9 | 38,0 | 
| 6 | Kverneland 2 | 29879 | 168 | 177,9 | 16 | 7 | 0 | 9 | 36,5 | 
| 7 | Rogaland Taxi | 31344 | 192 | 163,2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26,5 | 
| 8 | Exxon Mobil | 31569 | 192 | 164,4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 21,5 | 
| 9 | Renovasjonen IKS | 29287 | 180 | 162,7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 20,0 | 
| 10 | Carlsen Elektro | 30121 | 192 | 156,9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15,0 | 
SUS har igjen Statoil og Nortura
Statoil har igjen SUS og Carlsen
EuroIncon har igjen Renovasjonen og Taxi
Nortura har igjen Kverneland og SUS
Vi spår Statoil slår Carlen 5.0, EuroIncon vinner sine med sammenlagt 10-0
Dermed blir nøkkelen SUS. Siden de møter både Statoil og Nortura
Nortura har verste utgangs punkt for å vinne med sin 4.plass. Men avskriv dem ikke. Det kan fort bli Nortura gull om andre trør feil og SUS-Statoil blir jevnt
