SUS 1 vinner 5-0, vi ser på runde 7/8. November
03.11.2022 20:14Skretting hadde SUS i kne i 1 serie, men i 10ende rute snudde Sus det.
Resten av kampen hadde vi kontroll og vinner 5-0
Neste runde er der nye muligheter
983 | SUS 4 | Lyse 2 | 07.11.2022 |
984 | SUS 5 | Lærdal Medical | 07.11.2022 |
985 | SUS 1 | Tuboscpope | 08.11.2022 |
Tidligere oppgjør leveres av Bowlingtall
SUS 3 | 1 | Lyse 2 | 21.09.2015 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 2 | Lyse 2 | 28.09.2015 | 1 | 3 | |
SUS 1 | 3 | Lyse 1 | 09.11.2015 | 3 | 2 | |
SUS 3 | 4 | Lyse 2 | 11.01.2016 | 4 | 0 | |
SUS 4 | 5 | Lyse 2 | 18.01.2016 | 1 | 3 | |
SUS 1 | 6 | Lyse 1 | 29.02.2016 | 5 | 0 | |
SUS 1 | 7 | Lyse 1 | 26.09.2016 | 5 | 0 | |
SUS PD | 8 | Lyse 2 | 03.10.2016 | 2,5 | 1,5 | |
SUS 2 | 9 | Lyse 2 | 07.11.2016 | 3 | 1 | |
SUS PD | 10 | Lyse 2 | 14.11.2016 | 4 | 0 | |
SUS 1 | 11 | Lyse 1 | 09.01.2017 | 4 | 1 | |
SUS 2 | 12 | Lyse 2 | 23.01.2017 | 3,5 | 0,5 | |
SUS PD | 13 | Lyse 2 | 30.01.2017 | 3 | 1 | |
SUS 2 | 14 | Lyse 2 | 06.03.2017 | 4 | 0 | |
SUS 1 | 15 | Lyse 1 | 02.10.2017 | 3 | 2 | |
SUS 2 | 16 | Lyse 2 | 30.10.2017 | 2 | 2 | |
SUS PD | 17 | Lyse 2 | 06.11.2017 | 2 | 2 | |
SUS 1 | 18 | Lyse 1 | 15.01.2018 | 0 | 5 | |
SUS 2 | 19 | Lyse 2 | 15.01.2018 | 3 | 1 | |
SUS PD | 20 | Lyse 2 | 22.01.2018 | 1,5 | 2,5 | |
SUS 2 | 21 | Lyse 2 | 26.02.2018 | 1 | 3 | |
SUS PD | 22 | Lyse 2 | 26.02.2018 | 1 | 3 | |
SUS PD | 23 | Lyse 2 | 01.10.2018 | 3 | 1 | |
SUS 1 | 24 | Lyse 1 | 15.10.2018 | 5 | 0 | |
SUS PD 2 | 25 | Lyse 2 | 15.10.2018 | 1 | 3 | |
SUS 3 | 26 | Lyse 3 | 29.10.2018 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 27 | Lyse 2 | 05.11.2018 | 2 | 2 | |
SUS PD | 28 | Lyse 2 | 12.11.2018 | 1,5 | 2,5 | |
SUS PD 2 | 29 | Lyse 2 | 19.11.2018 | 1 | 3 | |
SUS 1 | 30 | Lyse 1 | 03.12.2018 | 5 | 0 | |
SUS 2 | 31 | Lyse 2 | 21.01.2019 | 1 | 3 | |
SUS PD | 32 | Lyse 2 | 28.01.2019 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 33 | Lyse 3 | 28.01.2019 | 0 | 4 | |
SUS PD 2 | 34 | Lyse 2 | 04.02.2019 | 1 | 3 | |
SUS 1 | 35 | Lyse 1 | 18.02.2019 | 5 | 0 | |
SUS 2 | 36 | Lyse 2 | 04.03.2019 | 3 | 1 | |
SUS 2 | 37 | Lyse 2 | 21.10.2019 | 4 | 0 | |
SUS 1 | 38 | Lyse 1 | 28.10.2019 | 5 | 0 | |
SUS 4 | 39 | Lyse 2 | 28.11.2019 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 40 | Lyse 2 | 04.11.2019 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 41 | Lyse 2 | 25.11.2019 | 0 | 4 | |
SUS 1 | 42 | Lyse 1 | 02.12.2019 | 4 | 1 | |
SUS 4 | 43 | Lyse 2 | 13.01.2020 | 4 | 0 | |
SUS 5 | 44 | Lyse 2 | 20.01.2020 | 0 | 4 | |
SUS 1 | 45 | Lyse 1 | 03.02.2020 | 2 | 3 | |
SUS 2 | 46 | Lyse 2 | 10.02.2020 | 4 | 0 | |
SUS 4 | 47 | Lyse 2 | 17.02.2020 | 0 | 4 | |
SUS 5 | 48 | Lyse 2 | 02.03.2020 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 49 | Lyse 2 | 18.10.2021 | 0 | 4 | |
SUS 5 | 50 | Lyse 2 | 25.10.2021 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 51 | Lyse 2 | 22.11.2021 | 2 | 2 | |
SUS 5 | 52 | Lyse 2 | 29.11.2021 | 3 | 1 | |
SUS 4 | 53 | Lyse 2 | 07.02.2022 | 2 | 2 | |
SUS 5 | 54 | Lyse 2 | 14.02.2022 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 55 | Lyse 2 | 26.09.2022 | 1 | 3 | |
SUS 5 | 56 | Lyse 2 | 18.10.2022 | 0 | 4 |
SIR 2 | 1 | Laerdal Medical | 05.12.2001 | Resultat | Mangler | |
SIR 2 | 2 | Laerdal Medical | 13.03.2002 | Resultat | Mangler | |
SUS 2 | 3 | Laerdal Medical | 20.10.2014 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 4 | Laerdal Medical | 19.01.2015 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 5 | Laerdal Medical 2 | 28.09.2015 | 0 | 4 | |
SUS 2 | 6 | Laerdal Medical 2 | 18.01.2016 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 7 | Lærdal Medical 2 | 07.11.2016 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 8 | Lærdal Medical 2 | 23.01.2017 | 3 | 1 | |
SUS 3 | 9 | Lærdal Medical 2 | 06.03.2017 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 10 | Lærdal Medical 2 | 30.10.2017 | 3 | 1 | |
SUS 3 | 11 | Lærdal Medical 2 | 15.01.2018 | 1 | 3 | |
SUS 3 | 12 | Lærdal Medical 2 | 26.02.2018 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 13 | Lærdal Medical 2 | 22.10.2018 | 0 | 4 | |
SUS 3 | 14 | Lærdal Medical 2 | 21.01.2019 | 0 | 4 | |
SUS 5 | 15 | Lærdal Medical 1 | 26.09.2022 | 0 | 4 | |
SUS 4 | 16 | Lærdal Medical 1 | 31.10.2022 | 1 | 3 |
Tuboscope møter vi for 1.gang